| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 9 | 2 | ROUCHER | Marie | ROUCHER Antoine | CAIZERGUES Grace | Né la veille |
|
| 9 | 2 | SOULAS | Marguerite | SOULAS Albert | BROUSSE Marie | ||
| 11 | 2 | BROUSSE | Calixte | BROUSSE Jean-Jacques | PERIDIER Marie | Né la veille |
|
| 22 | 2 | GAILLARD | Auguste | GAILLARD Claude | THIBAUD Marie | Né la veille |
|
| 16 | 3 | ROUX | Marie | ROUX Pierre | DOUMERGUE Marie | Née la veille |
|
| 4 | 4 | ROUX | Mélanie | ROUX Jean | PERIDIER Jeanne | ||
| 11 | 5 | PLANCHON | Léontine | PLANCHON Pierre | ROUX Marie | ||
| 20 | 7 | JULLIAN | Marie | JULLIAN Cyrille | DOUMERGUE Marie | ||
| 21 | 7 | RICOME | Jean | RICOME Joseph | DECAMP Marie | ||
| 17 | 8 | SERRES | Hypolite | SERRES Pierre | VIGIE Françoise | ||
| 19 | 9 | ROUX | Augustine | ROUX Antoine | CHALIER Marie | ||
| 20 | 9 | PEPIN | Célestine | PEPIN Paulin | SERRE jeanne | ||
| 21 | 9 | PELEGRIN | Marie | PELEGRIN Jean | PERIDIER Marie | ||
| 23 | 9 | ROUGER | Marie | Père inconnu | ROUGER Magdeleine | Mère 18 ans | |
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 9 | 2 | AMALOU | François | AMALOU Guillaume | POURTALIER Marianne | BEGOU Françoise | |
| 9 | 2 | BEGOU | Françoise | BEGOU Jean | MARTIN Jeanne | AMALOU François | |
| 4 | 9 | COMBES | Jean | COMBES Etienne | BOUET Elisabeth | FOURNEL Clémentine | |
| 4 | 9 | FOURNEL | Clémentine | FOURNEL Raymond | SERRE Marguerite | COMBES Jean | |
| 23 | 9 | LAURENT | Etienne | LAURENT Pierre | TOURRIERE Marie | ROUSSEL Dominique | |
| 23 | 9 | ROUSSEL | Dominique | ROUSSEL Jean-Baptiste | CAMBON Marianne | LAURENT Etienne | |
| 10 | 11 | SAUMADE | Louis | SAUMADE Jérome | CAMMAL Marguerite | MALZIEU Marie | |
| 10 | 11 | MALZIEU | Marie | MALZIEU François | MALAVIEILLE Françoise | SAUMADE Louis | |
| 12 | 10 | PLAGNIOL | Jacques | PLAGNIOL Jean | JEANJEAN Anne | RICOME Elisabeth | |
| 12 | 10 | RICOME | Elisabeth | RICOME Pierre | VIGIE Françoise | PLAGNIOL Jacques | |
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 8 | 1 | DURAND | Frédéric | DURAND Pierre | PERIDIER Jeanne | ||
| 23 | 1 | MARTINIER | Marie | MARTINIER Antoine | CHALIER Marie | Dcd la veille 2 mois | |
| 31 | 1 | PERIDIER | Etienne | Dcd la veille 83 ans | |||
| 25 | 2 | SAUMADE | Jean | SAUMADE Pierre | ROUSSEL Anne | Dcd la veille 1 an et demi | |
| 15 | 4 | PELGRIN | Alexis | PELGRIN Alexis | COMBES Marie | Dcd la veille 1 an et demi | |
| 9 | 7 | CAMMAL | Jean | CAMMAL Baptiste | GLEIZE Jeanne | Dcd la veille 22 ans | |
| 30 | 7 | BROUSSE | André | Dcd la veille 80 ans | |||
| 23 | 8 | CHASSEFIERE | Françoise | BESTIOU | Dcd la veille 37 ans | ||
| 25 | 11 | CHALIER | Philippe | Dcd la veille 80 ans | |||
| 8 | 12 | FABRE | Eugène | FABRE Jean Baptiste | ARGELLIEZ Gracie | Dcd la veille 28 ans | |
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 7 | 2 | ROUX | Marie | ROUX Jean | COMBES Lucie | Née la veille |
|
| 23 | 2 | CHALIER | François | CHALIER Philippe | FRANCES Elisabeth | Né la veille |
|
| 2 | 4 | ROUSSEL | Anne | ROUSSEL Jean | ROCHE Marguerite | ||
| 25 | 8 | PLAGNIOL | Marie | PLAGNIOL Léon | RICOME Clémentine | Née la veille |
|
| 22 | 9 | PUEL | François | PUEL Serges | GRAS Madeleine | Né la veille |
|
| 22 | 9 | PUEL | Marie | PUEL Serges | GRAS Madeleine | ||
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 12 | 1 | GROLIER | Benjamin | GROLIER Etienne | SAPTE Virginie | GILODES Josephine | |
| 12 | 1 | GILODES | Josephine | GILODES Jacques | RICOME Marie | GROLIER Benjamin | |
| 18 | 2 | FAVIER | Joseph | FAVIER Joseph | PALLO Marguerite | COMBES Marceline | |
| 18 | 2 | COMBES | Marceline | COMBES Laurent | BOUCHERUT ? Anne | FAVIER Joseph | |
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 8 | 3 | ROUX | Victor | DECAMP Marguerite | |||
| 23 | 4 | PERIDIER | Philippe | PERIDIER Philippe | MALAFOSSE Catherine | ||
| 15 | 5 | BESTIOU | Jeanne | CAMPRA | Couturière 38 ans | ||
| 6 | 7 | DOUMERGUE | Jean | Dit Tricou 86 ans | |||
| 12 | 7 | MALZIEU | Antoinette | MALZIEU Jean | ROUX Marguerite | Dcd la veille 2 ans | |
| 3 | 8 | CHALLIER | Philippe | CHALLIER François | SAUMAS Marie | Dcd la veille 2 ans | |
| 6 | 8 | MALAFOSSE | Marie | PERIDIER Philippe | |||
| 2 | 10 | CHALIER | François | CHALIER Philippe | FRANCES Elisabeth | Dcd la veille 7 mois | |
| 3 | 10 | MALAFOSSE | Antoine | MALAFOSSE Pierre | BRUYERE Anne | ||
| 19 | 10 | MALAFOSSE | Marie | MALAFOSSE Pierre | BRUYERE Anne | ||
| 31 | 10 | BELLET | François | BELLET Mathieu | MALZIEU Jeanne | ||
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 16 | 1 | BROUSSE | Marie | BROUSSE Jacques | PERIDIER Marie | Née la veille |
|
| 1 | 2 | ARMAND | Elizabeth | ARMAND Louis | TESSEE ? Marie | Née la veille |
|
| 4 | 2 | COMBES | Marie | COMBES François | SOULAS Philippine | Née la veille |
|
| 13 | 2 | ROUX | Louis | ROUX Auguste | COURTY Antoinette | Né la veille |
|
| 15 | 2 | PELEGRIN | Françoise | PELEGRIN Alix | COMBES Marie | Née la veille |
|
| 16 | 2 | ANDRE | Jules | ANDRE Jean | DUSFOUR Marguerite | Né la veille |
|
| 5 | 3 | MARTINIER | Fulcrand | MARTINIER Antoine | CHALIER Marie | Né la veille |
|
| 14 | 3 | ANDRE | Pierre | ANDRE Jean | ROUX Marguerite | Né la veille |
|
| 5 | 4 | PERIDIER | Pierre | PERIDIER Frédéric | BONNET Anne | Né la veille |
|
| 26 | 4 | COUDERE | Charles | COUDERE Antoine | PERIDIER Angélique | Né la veille |
|
| 26 | 4 | COUDERE | Jeanne | COUDERE Antoine | PERIDIER Angélique | ||
| 27 | 5 | AMALOU | Françoise | AMALOU Claude | BEGOU Françoise | Née la veille |
|
| 18 | 7 | VIALA | Jeanne | VIALA Jean | DOUVEYRAN ? Thérèse | Née la veille |
|
| 25 | 7 | COUGOULEGNES | Madeleine | COUGOULEGNES Chalres | PERIDIER Jeanne | Née la veille |
|
| 28 | 8 | AMALOU | Jean | AMALOU Claude | BEGOU Françoise | Né la veille |
|
| 17 | 2 | LAVAL | Charles | LAVAL Martin | CARRIERE Anne | Né la veille |
|
| 5 | 11 | BOUARD | Jean-Pierre | BOUARD Jean | BOUARD Virginie | Né la veille |
|
| 25 | 11 | ROUX | Philippe | ROUX Antoine | CHALIER Mélanie | Né la veille |
|
| 1 | 12 | PEPIN | Augustine | PEPIN Auguste | DOUMERGUE Françoise | Née la veille |
|
| 2 | 12 | ANDRE | Pierre | ANDRE Claude | EUZET Thérèse | Né la veille |
|
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 30 | 5 | PERIDIER | Philippe | PERIDIER Philippe | DOUMERGUE Rose | CHALIER Fanny | |
| 30 | 5 | CHALIER | Fanny | CHALIER Philippe | CAYLA Antoinette | PERIDIER Philippe | |
| 20 | 6 | VIALA | Jacques | VIALA Jacques | CHAUCHAD Marie | SOULAS Marie | |
| 20 | 6 | SOULAS | Marie | SOULAS Alexis | CLAPAREDE Anne | VIALA Jacques | |
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 12 | 2 | BROUSSE | Marie | SOULAS | Dcd la veille 34 ans | ||
| 17 | 2 | TRINQUIER | Fulcrand | Dcd la veille 45 ans propriétaire | |||
| 26 | 3 | MALAVIEILLE | Louis | Dcd la veille 82 ans | |||
| 23 | 4 | TRICOU | Théophile | TRICOU Henry | CAMMAL Marie | Dcd la veille 2 mois | |
| 2 | 7 | CHALIER | Marie | CHALIER François | CANCEL Anne | Dcd la veille 15 ans couturière | |
| 10 | 8 | CHALIER | François | Dcd la veille 56 ans dit Papette | |||
| 15 | 8 | COUGOULEGNE | Marie | COUGOULEGNE Charles | PERIDIER Marie | Dcd la veille 2 ans | |
| 10 | 9 | MARTINIER | Fulcrand | MARTINIER Antoine | CHALIER Marie | ||
| 3 | 10 | ANDRE | Jules | ANDRE Jean | DUSFOUR Marguerite | Dcd la veille 2 ans | |
|
Plan
|