| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 13 | 4 | CHALIER | Jeanne | CHALIER Jean | COULER Marie | 2 ans | |
| 5 | 8 | DOUMERGUE | Jacques | 80 ans des Vautes dcd la veille | |||
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 10 | 4 | MALAFOSSE | Marianne | MALAFOSSE Pierre | SERRE Jeanne | Née le 7-4 |
|
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 7 | 9 | MALAFOSSE | Marianne | MALAFOSSE Pierre | SERRE Jeanne | ||
| 28 | 9 | CAVF(B?)AISE | Marie | NICOT Antoine | |||
| 29 | 10 | CASTAMIER | Michel | 60 ans berger | |||
| 13 | 12 | PLANCHON | Jean | 80 ans | |||
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 4 | 5 | RICOME | Guillaume | RICOME Jean | PERIDIER Magdeleine | ||
| 14 | 5 | DOUMERGUE | Françoise | DOUMERGUE Jean | COUPERT Marguerite | Née le 10-5 |
|
| 3 | 10 | EUZET | Etienne | EUZET Jean | GALABERT Jeanne | ||
| 3 | 11 | PLANCHON | Antoine | PLANCHON Pierre | EUZET Marguerite | ||
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 6 | 5 | RICOME | Guillaume | RICOME Jean | PERIDIER Magdeleine | ||
| 30 | 10 | PLANCHON | Marguerite | VIGNE | 80 ans veuve | ||
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 10 | 2 | MASSAL | Marie | MASSAL François | DOUMERGUE Anne | SERRE Jean | |
| 10 | 2 | SERRE | Etienne | SERRE Jean | DUFOUR Jeanne | MASSAL Marie | |
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 20 | 11 | CHALIER | Jean | CHALIER François | PERIDIER Magdeleine | ||
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 23 | 11 | CHALIER | Jean | CHALIER François | PERIDIER Magdeleine | ||
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 28 | 7 | CAMMAL | Marguerite | CAMMAL Jean | CARRIERE Marianne | Né le 26-7 |
|
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 9 | 1 | AMADOU | Marguerite | AMADOU François | CHASSAV(N?)ES Jean | AZEMA Jean | 19 ans |
| 9 | 1 | AZEMA | Jean | AZEMA Philippe | GELY Marguerite | AMADOU Marguerite | 27 ans |
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 28 | 2 | SERRE | Jean | 90 ans | |||
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 2 | 8 | CHASSEFIERE | Marie | CHASSEFIERE André | MOURGUES Anne | ||
| 27 | 12 | PERIDIER | Magdeleine | PERIDIER Baltazar | CLAPAREDE Reine? | ||
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 8 | 2 | ROUX | Jean | ROUX Henri | PERIDIER Marie | Né la veille |
|
| 8 | 2 | ROUX | François | ROUX Henri | PERIDIER Marie | Né la veille |
|
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 13 | 11 | ANDRE | Antoinette | ANDRE Jean | COSTE Catherine | EUZET Jean | |
| 13 | 11 | EUZET | Etienne | EUZET Jean | GALABERT Jeanne | ANDRE Antoinette | |
| Date | Nom | Prénom | Père | Mère | Conjoint | Notes | |
| 19 | 2 | ROUX | Jean | ROUX Henri | PERIDIER Marie | 12 jours | |
| 22 | 2 | ROUX | François | ROUX Henri | PERIDIER Marie | 15 jours | |
| 11 | 4 | DOUMERGUE | Pierre | 42 ans |
|||
|
Plan
|